Серия | TC (HDT-18) | TC (HDT-21) | TC (HDT-24) | TC (HDT-28) |
---|
Рабочий стол |
Длина, м | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
Ширина, мм | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
Перемещения |
Ось Х, м | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
Ось Y, мм | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 |
Ось Z, мм | 800 (1100) | 800 (1100) | 800 (1100) | 800 (1100) |
Расстояние между колоннами, мм | 1850 | 2150 | 2450 | 2850 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола, мм | 555~1355 | 555~1355 | 555~1355 | 555~1355 |
---|
Шпиндель: Конус, Скорость, Мощность | ISO-50, 6000 об/мин, 22/26 кВт и более |
---|
Скорость перемещения по осям |
Рабочая подача по осям X/Y/Z, м/мин | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
Скорость резания, мм/мин | 5~7000 | 5~7000 | 5~7000 | 5~7000 |
---|
Зубчатая рейка по оси Y | х | х | х | х |
---|
Система ЧПУ | Fanuc/Siemens | Fanuc/Siemens | Fanuc/Siemens | Fanuc/Siemens |
---|
Инструментальный магазин (АСИ) |
Количество позиций в инструментальном магазине, шт | 24 | 24 | 24 | 24 |
Габаритные рзмеры |
Длина, мм | 6500 ~ 23500 | 6500 ~ 23500 | 6500 ~ 23500 | 6500 ~ 23500 |
Ширина, мм | 5900 | 6200 | 6500 | 6900 |
Высота, мм | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Вес, т | 20+1.5 | 22+2 | 24+2.5 | 28+2.5 |